|
|
| 9/2/2010 | 9.49 | 9.50 | 190,000 |
| 9/1/2010 | 9.20 | 9.21 | 142,800 |
| 8/31/2010 | 8.60 | 9.01 | 174,600 |
| 8/30/2010 | 8.82 | 9.22 | 130,900 |
| 8/27/2010 | 9.22 | 9.40 | 247,400 |
| 8/26/2010 | 9.17 | 9.55 | 236,400 |
| 8/25/2010 | 9.14 | 9.20 | 196,100 |
| 8/24/2010 | 8.75 | 8.96 | 176,100 |
| 8/23/2010 | 8.66 | 9.27 | 185,100 |
| 8/20/2010 | 8.92 | 8.99 | 194,900 |
| 8/19/2010 | 9.05 | 9.70 | 138,900 |
| 8/18/2010 | 9.72 | 9.92 | 119,100 |
| 8/17/2010 | 9.76 | 9.90 | 147,400 |
| 8/16/2010 | 9.55 | 9.84 | 100,200 |
| 8/13/2010 | 9.62 | 9.69 | 129,200 |
| 8/12/2010 | 9.48 | 9.74 | 151,400 |
| 8/11/2010 | 9.40 | 10.00 | 196,500 |
| 8/10/2010 | 10.25 | 10.62 | 178,000 |
| 8/9/2010 | 10.67 | 10.73 | 133,900 |
| 8/6/2010 | 10.37 | 10.55 | 219,900 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|