|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Search Prices
|
|
|
| 6/17/2013 | 34.28 | 34.94 | 90,900 |
| 6/14/2013 | 34.42 | 35.00 | 62,300 |
| 6/13/2013 | 34.79 | 34.83 | 106,400 |
| 6/12/2013 | 34.32 | 35.08 | 109,700 |
| 6/11/2013 | 34.68 | 35.17 | 93,000 |
| 6/10/2013 | 34.79 | 35.92 | 160,900 |
| 6/7/2013 | 35.42 | 35.75 | 241,300 |
| 6/6/2013 | 34.42 | 34.69 | 205,200 |
| 6/5/2013 | 34.23 | 35.75 | 205,000 |
| 6/4/2013 | 34.30 | 34.70 | 226,100 |
| 6/3/2013 | 34.14 | 34.19 | 239,000 |
| 5/31/2013 | 33.80 | 34.62 | 223,800 |
| 5/30/2013 | 34.21 | 34.22 | 176,400 |
| 5/29/2013 | 33.12 | 33.47 | 70,800 |
| 5/28/2013 | 33.46 | 33.92 | 106,700 |
| 5/24/2013 | 32.86 | 32.90 | 94,800 |
| 5/23/2013 | 32.78 | 33.03 | 130,600 |
| 5/22/2013 | 32.80 | 33.53 | 115,900 |
| 5/21/2013 | 33.50 | 33.60 | 153,000 |
| 5/20/2013 | 33.53 | 33.71 | 203,000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
 TOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Site Designed and Development by
|
Copyright© 2013 Standard Motor Products, Inc.. All rights reserved.
|
|